浙江雷鳥供應鏈管理有限公司是由美國騎士資本聯合國內優(yōu)質合作伙伴為響應國家“一帶一路”號召共同成立的以供應鏈服務為主的企業(yè),在全球范圍內提供包括外貿、海外倉、供應鏈金融、技術培訓及電子商務、打造Zui值得信賴的跨境電商全程物流解決方案提供商,與行業(yè)、客戶共同提升市場應變能力和競爭力,為中國產品乃至“中國制造”走出去提供一站式綜合服務。 公司注冊資本10000000(萬元),我公司的辦公地址位于浙江省的第四個大都市區(qū)義烏市。義烏市福田街道福田路299號1202室,我們有的產品和專業(yè)的銷售和技術團隊,在公司發(fā)展壯大的1年里,我們?yōu)榭蛻籼峁┑漠a品、良好的技術支持、健全的售后服務,浙江雷鳥供應鏈管理有限公司是金華企業(yè)管理及投資咨詢行業(yè)知名企業(yè),如果您對我公司的產品服務有興趣,請在線留言或者來電咨詢。
聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江雷鳥供應鏈管理有限公司
- 簡稱:
- 雷鳥供應鏈管理
- 主要經營產品:
- 倉儲服務 , 供應鏈管理服務 , 經濟信息咨詢服務(不含證券 , 期貨等金融業(yè)務) , 日用百貨 , 針紡織品 , 五金交電 , 塑膠制品 , 鞋 , 飾品 , 電子產品(不含電子出版物) , 建材(不含竹木材料 , 危險化學品 , 易制毒化學品及監(jiān)控化學品) , 機電產品批發(fā) , 貨物進出口
- 經營范圍:
- 供應鏈管理服務、經濟信息咨詢服務(不含證券、期貨等金融業(yè)務并且未經金融等行業(yè)監(jiān)管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務);日用百貨、針紡織品、五金交電、塑膠制品、鞋、飾品、電子產品(不含電子出版物)、建材(不含竹木材料、危險化學品、易制毒化學品及監(jiān)控化學品)、...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330782000597498
- 發(fā)證機關:
- 義烏市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2016-04-28
- 經營期限:
- 2035-09-10
- 經營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2015年09月11日
- 注冊資本:
- 1000 萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 企業(yè)管理及投資咨詢 » 義烏市企業(yè)管理及投資咨詢
- 所屬城市黃頁:
- 金華企業(yè)網 » 義烏市
- 順企編碼:
- 23531697
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 阿拉伯語翻譯 | 2500-5000 | 本科 | 2018-03-02 |
浙江雷鳥供應鏈管理有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 義烏市永艷投資管理有限公司 | 14% | 人民幣140.0萬元 |
| 吉坤 | 11% | 人民幣110.0萬元 |
| 周明慧 | 10% | 人民幣100.0萬元 |
| 騎士智和(喀什)投資有限公司 | 10% | 人民幣100.0萬元 |
| 陳向榮 | 5% | 人民幣50.0萬元 |
| 王正剛 | 5% | 人民幣50.0萬元 |
| 童紫賢 | 45% | 人民幣450.0萬元 |
浙江雷鳥供應鏈管理有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 許可經營項目變更 | 許可經營項目: | 許可經營項目: 倉儲服務; | 2016-04-28 |
| 一般經營項目變更 | 一般經營項目: 供應鏈管理服務、經濟信息咨詢服務(不含證券、期貨等金融業(yè)務并且未經金融等行業(yè)監(jiān)管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務);日用百貨、針紡織品、五金交電、塑膠制品、鞋、飾品、電子產品(不含電子出版物)、建材(不含竹木材料、危險化學品、易制毒化學品及監(jiān)控化學品)、機電產品批發(fā);貨物進出口、技術進出口;承辦海上、航空、陸路國際貨運代理(不含快遞業(yè)務)、代理報關業(yè)務(與有效《報關企業(yè)報關注冊登記證書》同時使用)、代理報檢業(yè)務(與有效《代理出入境檢驗檢疫報檢登記證書》;倉儲服務。 | 一般經營項目: 供應鏈管理服務、經濟信息咨詢服務(不含證券、期貨等金融業(yè)務);日用百貨、針紡織品、五金交電、塑膠制品、鞋、飾品、電子產品(不含電子出版物)、建材(不含竹木材料、危險化學品、易制毒化學品及監(jiān)控化學品)、機電產品批發(fā);貨物進出口、技術進出口;承辦海上、航空、陸路國際貨運代理(不含快遞業(yè)務)、代理報關業(yè)務(與有效《報關企業(yè)報關注冊登記證書》同時使用)、代理報檢業(yè)務(與有效《代理出入境檢驗檢疫報檢登記證書》。 | 2016-04-28 |
| 投資人備案 | 姓名: 陳向榮; 出資額: ; [新增] 姓名: 王正剛; 出資額: ; [新增] 企業(yè)名稱: 騎士智和(喀什)投資有限公司; 出資額: ; ; 法人性質: 企業(yè)法人 [新增] 姓名: 周明慧; 出資額: ; [新增] 姓名: 吉坤; 出資額: ; 企業(yè)名稱: 義烏市永艷投資管理有限公司; 出資額: ; ; 法人性質: 企業(yè)法人 [新增] 姓名: 童紫賢; 出資額: ; | 姓名: 余虹; 出資額: ; [退出] 姓名: 童紫賢; 出資額: ; 姓名: 吉坤; 出資額: ; | 2016-04-28 |
| 投資人變更 | 姓名: 陳向榮; 出資額: 50; 百分比: 5%姓名: 王正剛; 出資額: 50; 百分比: 5%企業(yè)名稱: 騎士智和(喀什)投資有限公司; 出資額: 100; 百分比: 10%; 法人性質: 企業(yè)法人姓名: 周明慧; 出資額: 100; 百分比: 10%姓名: 吉坤; 出資額: 110; 百分比: 11%企業(yè)名稱: 義烏市永艷投資管理有限公司; 出資額: 140; 百分比: 14%; 法人性質: 企業(yè)法人姓名: 童紫賢; 出資額: 450; 百分比: 45% | 姓名: 余虹; 出資額: 50; 百分比: 5% 姓名: 童紫賢; 出資額: 450; 百分比: 45% 姓名: 吉坤; 出資額: 500; 百分比: 50% | 2016-04-28 |
| 投資人備案 | 姓名: 余虹; 出資額: ; 姓名: 童紫賢; 出資額: ; [新增] 姓名: 吉坤; 出資額: ; | 姓名: 余虹; 出資額: ; 姓名: 吉坤; 出資額: ; | 2016-04-12 |
| 投資人變更 | 姓名: 余虹; 出資額: 50; 百分比: 5%姓名: 童紫賢; 出資額: 450; 百分比: 45%姓名: 吉坤; 出資額: 500; 百分比: 50% | 姓名: 余虹; 出資額: 50; 百分比: 5% 姓名: 吉坤; 出資額: 950; 百分比: 95% | 2016-04-12 |
| 企業(yè)類型變更 | 私營有限責任公司(自然人控股或私營性質企業(yè)控股) | 一人有限責任公司(自然人獨資) | 2015-11-26 |
| 組織機構變更 | 姓名: 吉坤; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 執(zhí)行董事 [新增] 姓名: 吉坤; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 經理 [新增] 姓名: 余虹; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務: 監(jiān)事 [新增] | 姓名: 陳輝平; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 監(jiān)事 [退出] 姓名: 張繼康; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 執(zhí)行董事 [退出] 姓名: 張繼康; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 經理 [退出] | 2015-11-26 |
| 投資人備案 | 姓名: 余虹; 出資額: ; [新增] 姓名: 吉坤; 出資額: ; [新增] | 姓名: 張繼康; 出資額: ; [退出] | 2015-11-26 |
| 法定代表人變更 | 吉坤 | 張繼康 | 2015-11-26 |
浙江雷鳥供應鏈管理有限公司的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 吉坤 | 執(zhí)行董事 |
| 余虹 | 監(jiān)事 |
| 吉坤 | 經理 |
浙江雷鳥供應鏈管理有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18059148 | 雷鳥云商 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-15 |
![]() | 18059311 | 雷鳥云商 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-15 |
![]() | 18059225 | 雷鳥云商 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2015-10-15 |
浙江雷鳥供應鏈管理有限公司的專利證書
| CN205596202U | 實用新型 | 2016-09-21 | 一種基于無線重力感應的防摔高聚焦運動攝像機 | 電通信技術 | 吉坤 |
| CN205595834U | 實用新型 | 2016-09-21 | 一種折疊式無線感應充電的移動電源 | 發(fā)電、變電或配電 | 吉坤 |
| CN205585396U | 實用新型 | 2016-09-21 | 一種基于GPS定位功能的智能型兒童鞋 | 吉坤 | |
| CN205594321U | 實用新型 | 2016-09-21 | 一種壁掛組合式空氣凈化智能時鐘 | 吉坤 |
浙江雷鳥供應鏈管理有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 深圳雷鳥供應鏈管理有限公司 | 蔡清鳳 | 深圳市福田區(qū)華強北街道振華路33號A座二樓 | 90.0% |
相關黃頁



