廈門呼博仕環(huán)境工程產(chǎn)業(yè)股份有限公司,位于福建省副省級(jí)市、中國經(jīng)濟(jì)特區(qū)廈門,廈門市同安區(qū)馬垵路30號(hào)1號(hào)研發(fā)辦公樓、2號(hào)、3號(hào)廠房,于2000年06月26日在廈門成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本33310.7165(萬元),在鄒劍寒帶領(lǐng)下,公司主要提供:環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造;家用電器制造;家用電器研發(fā);家用電器銷售;風(fēng)機(jī)、風(fēng)扇制造;風(fēng)機(jī)、風(fēng)扇銷售;日用家電零售;機(jī)械設(shè)備租賃;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;家用電器零配件銷售;日用電器修理;機(jī)械電氣設(shè)備制造;電氣機(jī)械設(shè)備銷售;專用設(shè)備制造;工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展。。:貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口。。 , 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 廈門市同安區(qū)馬垵路30號(hào)1號(hào)研發(fā)辦公樓、2號(hào)、3號(hào)廠房
- 固定電話:
- 400-100-5582
- 經(jīng)理:
- 鄒劍寒
- 電子郵件:
- service@bri.com.cn
- 郵政編碼:
- 361000
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廈門呼博仕環(huán)境工程產(chǎn)業(yè)股份有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 呼博仕環(huán)境工程產(chǎn)業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 一般項(xiàng)目:環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造;家用電器制造;家用電器研發(fā);家用電器銷售;風(fēng)機(jī)、風(fēng)扇制造;風(fēng)機(jī)、風(fēng)扇銷售;日用家電零售;機(jī)械設(shè)備租賃;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;家用電器零配件銷售;日用電器修理;機(jī)械電氣設(shè)備制造;電氣機(jī)械設(shè)備銷售;專用設(shè)備制造(不含許可類專業(yè)設(shè)備制造);工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。許可項(xiàng)目:貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))。
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91350200705443485J
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 廈門市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 350200
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 70544348-5
- 核準(zhǔn)日期:
- 2021-06-26
- 經(jīng)營期限:
- 2050-06-25
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 2000年06月26日
- 注冊(cè)資本:
- 33310.7165(萬元) (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.bri.com.cn
- 所屬行業(yè):
- 環(huán)境管理業(yè) » 同安區(qū)環(huán)境管理業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 廈門企業(yè)網(wǎng) » 同安區(qū)
- 順企編碼:
- 103172153
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 文員 | 4000-5000 | 2022-10-12 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)化工程師 | 7-9千/月 | 2022-10-12 | ||
| 傳動(dòng)機(jī)構(gòu)工程師 | 5000-10000 | 本科以上 | 2022-10-12 | |
| 凈化方案架構(gòu)師 | 8000-15000 | 本科以上 | 2022-10-12 | |
| 聲學(xué)工程師 | 7500-10000 | 碩士以上 | 2022-10-12 | |
| 機(jī)械振動(dòng)工程師 | 5000-10000 | 本科以上 | 2022-10-12 | |
| 結(jié)構(gòu)工程師 | 7.5千-1.5萬 | 2022-10-12 | ||
| 高級(jí)結(jié)構(gòu)工程師 | 10000-15000 | 本科以上 | 2022-10-12 | |
| 韓語業(yè)務(wù)主管 | 9000-10000 | 2022-10-12 | ||
| 安規(guī)認(rèn)證工程師 | 6000-7000 | 2022-10-12 |
廈門呼博仕環(huán)境工程產(chǎn)業(yè)股份有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 奧佳華智能健康科技集團(tuán)股份有限公司 | 67.27% | 21,959 |
| 智呼企業(yè)廈門智呼企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 13.45% | 4,391 |
| 慧星股權(quán)南昌市慧星股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 10.31% | 3,365 |
| 智宏仁廈門智宏仁企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.48% | 1,463 |
| 鄒劍寒 | 2.69% | 人民幣878萬元 |
| 李五令 | 1.79% | 人民幣585萬元 |
廈門呼博仕環(huán)境工程產(chǎn)業(yè)股份有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 鄒劍寒 | 董事長 |
| 周宏 | 總經(jīng)理 |
| 曹陽 | 董事 |
| 程書博 | 董事 |
| 郭桃花 | 董事 |
| 莫尚熒 | 董事 |
| 王志強(qiáng) | 董事 |
| 肖婷婷 | 董事 |
| 周宏 | 董事 |
| 朱炎生 | 董事12 |
廈門呼博仕環(huán)境工程產(chǎn)業(yè)股份有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
| 圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 56515033 | 呼博士 | 啤酒飲料 | 32 | 2021-05-31 | |
![]() | 56534354 | 呼博士 | 燈具空調(diào) | 11 | 2021-05-31 | |
![]() | 56492469 | 呼博士 | 手工器械 | 8 | 2021-05-31 | |
![]() | 56512843 | 呼博士 | 布料床單 | 24 | 2021-05-31 | |
![]() | 56527401 | BRI | 燈具空調(diào) | 11 | 2021-05-31 | |
![]() | 56499346 | 呼博士 | 燈具空調(diào) | 11 | 2021-05-31 | |
![]() | 56517792 | 呼博士 | 建筑修理 | 37 | 2021-05-31 | |
![]() | 56504088 | 呼博士 | 珠寶鐘表 | 14 | 2021-05-31 | |
![]() | 56509962 | 呼博士 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 2021-05-31 | |
![]() | 56515007 | 呼博士 | 地毯席墊 | 27 | 2021-05-31 | |
![]() | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請(qǐng)時(shí)間 | |
![]() | 56505732 | 呼博士 | 酒 | 33 | 2021-05-31 | |
![]() | 56520756 | 呼博士 | 醫(yī)藥 | 5 | 2021-05-31 | |
![]() | 56529639 | 呼博士 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2021-05-31 | |
![]() | 56531067 | 呼博士 | 日化用品 | 3 | 2021-05-31 | |
![]() | 56495107 | BRI | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 2021-05-31 | |
![]() | 54063791 | BRI | 廚房潔具 | 21 | 2021-03-05 | |
![]() | 54062522 | BRI | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 2021-03-05 | |
![]() | 54054346 | BRI | 燈具空調(diào) | 11 | 2021-03-05 | |
![]() | 52215391 | 呼博仕 | 布料床單 | 24 | 2020-12-16 | |
![]() | 52220611 | 呼博仕 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-12-16 | |
![]() | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請(qǐng)時(shí)間 | |
![]() | 52224972 | 呼博仕 | 醫(yī)藥 | 5 | 2020-12-16 | |
![]() | 52222272 | 呼博仕 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 2020-12-16 | |
![]() | 52198558 | 呼博仕 | 珠寶鐘表 | 14 | 2020-12-16 | |
![]() | 52218711 | 呼博仕 | 服裝鞋帽 | 25 | 2020-12-16 | |
![]() | 52225051 | 呼博仕 | 廣告銷售 | 35 | 2020-12-16 | |
![]() | 52216979 | 呼博仕 | 啤酒飲料 | 32 | 2020-12-16 | |
![]() | 52233424 | 呼博仕 | 醫(yī)療器械 | 10 | 2020-12-16 | |
![]() | 52201182 | 呼博仕 | 酒 | 33 | 2020-12-16 | |
![]() | 52226262 | 呼博仕 | 燈具空調(diào) | 11 | 2020-12-16 | |
![]() | 52224624 | 呼博仕 | 手工器械 | 8 | 2020-12-16 | |
![]() | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請(qǐng)時(shí)間 | |
![]() | 52215601 | 呼博仕 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 2020-12-16 | |
![]() | 52231368 | 呼博仕 | 家具 | 20 | 2020-12-16 | |
![]() | 52235513 | 呼博仕 | 建筑修理 | 37 | 2020-12-16 | |
![]() | 52231417 | 呼博仕 | 地毯席墊 | 27 | 2020-12-16 | |
![]() | 52215366 | 呼博仕 | 廚房潔具 | 21 | 2020-12-16 | |
![]() | 52220257 | 呼博仕 | 材料加工 | 40 | 2020-12-16 | |
![]() | 52200841 | 呼博仕 | 日化用品 | 3 | 2020-12-16 | |
![]() | 48638251 | BRI | 廚房潔具 | 21 | 2020-08-04 | |
![]() | 46100469 | 呼博士 | 地毯席墊 | 27 | 2020-05-08 | |
![]() | 46105229 | 呼博士 | 醫(yī)療器械 | 10 | 2020-05-08 | |
![]() | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請(qǐng)時(shí)間 | |
![]() | 46094616 | 呼博士 | 材料加工 | 40 | 2020-05-08 | |
![]() | 46094609 | 呼博士 | 廣告銷售 | 35 | 2020-05-08 | |
![]() | 46104266 | 呼博士 | 服裝鞋帽 | 25 | 2020-05-08 | |
![]() | 46104254 | 呼博士 | 布料床單 | 24 | 2020-05-08 | |
![]() | 46111945 | 呼博士 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-05-08 | |
![]() | 46104328 | 呼博士 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 2020-05-08 | |
![]() | 46128599 | 呼博士 | 家具 | 20 | 2020-05-08 | |
![]() | 46105189 | 呼博士 | 手工器械 | 8 | 2020-05-08 | |
![]() | 46098790 | 呼博士 | 廚房潔具 | 21 | 2020-05-08 | |
![]() | 46100381 | 呼博士 | 珠寶鐘表 | 14 | 2020-05-08 | |
![]() | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請(qǐng)時(shí)間 | |
![]() | 46123925 | 呼博士 | 啤酒飲料 | 32 | 2020-05-08 | |
![]() | 46129750 | 呼博士 | 日化用品 | 3 | 2020-05-08 | |
![]() | 46094597 | 呼博士 | 酒 | 33 | 2020-05-08 | |
![]() | 46129846 | 呼博士 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 2020-05-08 | |
![]() | 46120561 | 呼博士 | 醫(yī)藥 | 5 | 2020-05-08 | |
![]() | 46120728 | 呼博士 | 燈具空調(diào) | 11 | 2020-05-08 | |
![]() | 44316453 | 呼博士紫光魔盒 | 燈具空調(diào) | 11 | 2020-03-02 | |
![]() | 44042769 | BRI | 廣告銷售 | 35 | 2020-02-11 | |
![]() | 44042762 | BRI 呼博士 | 醫(yī)療器械 | 10 | 2020-02-11 | |
![]() | 24504505 | BRI | 燈具空調(diào) | 11 | 2017-06-06 | |
![]() | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請(qǐng)時(shí)間 | |
![]() | 24500862 | BRI | 科學(xué)儀器 | 9 | 2017-06-06 | |
![]() | 24498815 | BRI | 手工器械 | 8 | 2017-06-06 | |
![]() | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請(qǐng)時(shí)間 | |
![]() | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請(qǐng)時(shí)間 | |
![]() | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請(qǐng)時(shí)間 |
廈門呼博仕環(huán)境工程產(chǎn)業(yè)股份有限公司的專利證書
| CN213300370U | 實(shí)用新型 | 2021-05-28 | 一種加濕器 | ||
| CN306514498S | 外觀設(shè)計(jì) | 2021-05-04 | 加濕器(EH-N-32006) | ||
| CN213119362U | 實(shí)用新型 | 2021-05-04 | 一種空氣加濕器下水量調(diào)節(jié)結(jié)構(gòu)和空氣加濕凈化器 | ||
| CN108644930B | 發(fā)明專利 | 2021-04-13 | 一種空氣凈化器 | ||
| CN212901842U | 實(shí)用新型 | 2021-04-06 | 一種加濕器 | ||
| CN212902304U | 實(shí)用新型 | 2021-04-06 | 一種烘干機(jī) | ||
| CN306444308S | 外觀設(shè)計(jì) | 2021-04-06 | 吊頂式新風(fēng)機(jī)(EH-Z-7D250W) | ||
| CN306414360S | 外觀設(shè)計(jì) | 2021-03-26 | 加濕器(EH-Z-3A01) | ||
| CN212805980U | 實(shí)用新型 | 2021-03-26 | 一種改變出風(fēng)方向的空氣凈化器 | ||
| CN110906697B | 發(fā)明專利 | 2021-03-23 | 一種烘干裝置 | ||
| 公布/公告號(hào) | 專利類型 | 公布/公告日期 | 專利名稱 | ||
| CN306375398S | 外觀設(shè)計(jì) | 2021-03-12 | 新風(fēng)機(jī)(EH-Z-7C120A01) | ||
| CN112460715A | 發(fā)明專利 | 2021-03-09 | 加濕器 | ||
| CN306353274S | 外觀設(shè)計(jì) | 2021-02-26 | 空氣凈化器 | ||
| CN306342949S | 外觀設(shè)計(jì) | 2021-02-23 | 空氣凈化器(EH-AB-42001) | ||
| CN212585098U | 實(shí)用新型 | 2021-02-23 | 空氣處理器管道結(jié)構(gòu) | ||
| CN306330224S | 外觀設(shè)計(jì) | 2021-02-12 | 空氣凈化器(EH-42006) | ||
| CN212536111U | 實(shí)用新型 | 2021-02-12 | 一種凈化風(fēng)扇一體機(jī) | ||
| CN212492057U | 實(shí)用新型 | 2021-02-09 | 空氣凈化器 | ||
| CN306232178S | 外觀設(shè)計(jì) | 2020-12-15 | 香薰加濕器(EH-N-32008) | ||
| CN306225005S | 外觀設(shè)計(jì) | 2020-12-11 | 壁掛新風(fēng)機(jī)(EH-Z-7B500A01) | ||
| 公布/公告號(hào) | 專利類型 | 公布/公告日期 | 專利名稱 | ||
| CN306211419S | 外觀設(shè)計(jì) | 2020-12-04 | 空氣凈化器(EH-Q-41602T) | ||
| CN306131847S | 外觀設(shè)計(jì) | 2020-10-27 | 新風(fēng)機(jī)(EH-Z-7G400X01) | ||
| CN211781709U | 實(shí)用新型 | 2020-10-27 | 一種可發(fā)光的加濕器 | ||
| CN306127136S | 外觀設(shè)計(jì) | 2020-10-27 | 控制盒(EH-Z-7D250A01) | ||
| CN211781601U | 實(shí)用新型 | 2020-10-27 | 空氣凈化加濕機(jī) | ||
| CN306080267S | 外觀設(shè)計(jì) | 2020-09-29 | 空氣凈化器(EH-Z-4A01) | ||
| CN306080279S | 外觀設(shè)計(jì) | 2020-09-29 | 新風(fēng)機(jī)(EH-AT-7B50A01) | ||
| CN306028038S | 外觀設(shè)計(jì) | 2020-09-01 | 烘被機(jī)(EH-N-21805) | ||
| CN305949843S | 外觀設(shè)計(jì) | 2020-07-28 | 香薰機(jī)(EH-N-3170) | ||
| CN305949944S | 外觀設(shè)計(jì) | 2020-07-28 | 空氣凈化器(EH-A-41917) | ||
| 公布/公告號(hào) | 專利類型 | 公布/公告日期 | 專利名稱 | ||
| CN305949842S | 外觀設(shè)計(jì) | 2020-07-28 | 香薰機(jī)(EH-N-31903) | ||
| CN211079686U | 實(shí)用新型 | 2020-07-24 | 支撐裝置 | ||
| CN210801450U | 實(shí)用新型 | 2020-06-19 | 一種空氣凈化器 | ||
| CN210801492U | 實(shí)用新型 | 2020-06-19 | 一種加濕結(jié)構(gòu)以及加濕凈化裝置 | ||
| CN210806945U | 實(shí)用新型 | 2020-06-19 | 一種減震固定結(jié)構(gòu) | ||
| CN210801427U | 實(shí)用新型 | 2020-06-19 | 一種塔式空氣凈化器 | ||
| CN210801446U | 實(shí)用新型 | 2020-06-19 | 一種空氣凈化器 | ||
| CN305727148S | 外觀設(shè)計(jì) | 2020-04-21 | 加濕器(EH-AB-31913) | ||
| CN210292175U | 實(shí)用新型 | 2020-04-10 | 一種插入式加濕器 | ||
| CN305680546S | 外觀設(shè)計(jì) | 2020-04-03 | 香薰機(jī)(EH-N-31917) | ||
| 公布/公告號(hào) | 專利類型 | 公布/公告日期 | 專利名稱 | ||
| CN305680514S | 外觀設(shè)計(jì) | 2020-04-03 | 加濕器(EH-AB-31912S) | ||
| CN110906697A | 發(fā)明專利 | 2020-03-24 | 一種烘干裝置 | ||
| CN210154002U | 實(shí)用新型 | 2020-03-17 | 鎖扣機(jī)構(gòu)及空氣加濕器 | ||
| CN305627323S | 外觀設(shè)計(jì) | 2020-02-21 | 香薰機(jī)(EH-AB-31911) | ||
| CN305627232S | 外觀設(shè)計(jì) | 2020-02-21 | 平板取暖器 | ||
| CN210035780U | 實(shí)用新型 | 2020-02-07 | 一種加濕器 | ||
| CN209978205U | 實(shí)用新型 | 2020-01-21 | 具有制氧功能的空氣凈化器 | ||
| CN209877252U | 實(shí)用新型 | 2019-12-31 | 一種多角度調(diào)節(jié)翻蓋機(jī)構(gòu)及加濕器 | ||
| CN209672519U | 實(shí)用新型 | 2019-11-22 | 具有水景效果的加濕空氣凈化器 | ||
| CN209586863U | 實(shí)用新型 | 2019-11-05 | 一種開合門扣合結(jié)構(gòu) | ||
| 公布/公告號(hào) | 專利類型 | 公布/公告日期 | 專利名稱 | ||
| CN209569867U | 實(shí)用新型 | 2019-11-01 | 一種新風(fēng)機(jī) | ||
| CN209483649U | 實(shí)用新型 | 2019-10-11 | 一種用于新風(fēng)凈化機(jī)的風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu) | ||
| CN209484787U | 實(shí)用新型 | 2019-10-11 | 一種新風(fēng)凈化機(jī)的內(nèi)循環(huán)結(jié)構(gòu) | ||
| CN209484788U | 實(shí)用新型 | 2019-10-11 | 一種新風(fēng)凈化機(jī) | ||
| CN209405210U | 實(shí)用新型 | 2019-09-20 | 多功能頭部按摩器 | ||
| CN305357810S | 外觀設(shè)計(jì) | 2019-09-20 | 落地暖風(fēng)機(jī)(EH-N-21821) | ||
| CN305357907S | 外觀設(shè)計(jì) | 2019-09-20 | 空氣凈化器(EH-N-41806) | ||
| CN305357923S | 外觀設(shè)計(jì) | 2019-09-20 | 加濕器(蒸發(fā)式EH-Z-31908) | ||
| CN305357924S | 外觀設(shè)計(jì) | 2019-09-20 | 桌面加濕器 | ||
| CN209409706U | 實(shí)用新型 | 2019-09-20 | 一種隱藏式腳輪止動(dòng)組件 | ||
| 公布/公告號(hào) | 專利類型 | 公布/公告日期 | 專利名稱 | ||
| CN305357808S | 外觀設(shè)計(jì) | 2019-09-20 | 桌面暖風(fēng)機(jī)(EH-N-21811) | ||
| CN209301803U | 實(shí)用新型 | 2019-08-27 | 一種開關(guān)檔位結(jié)構(gòu)及其香薰機(jī) | ||
| CN209173014U | 實(shí)用新型 | 2019-07-30 | 一種香薰機(jī) | ||
| CN209018660U | 實(shí)用新型 | 2019-06-25 | 一種兩用烘鞋器 | ||
| CN305228494S | 外觀設(shè)計(jì) | 2019-06-21 | 吊頂新風(fēng)機(jī) | ||
| CN305174327S | 外觀設(shè)計(jì) | 2019-05-21 | 加濕器(EH-N-31822) | ||
| CN208824092U | 實(shí)用新型 | 2019-05-07 | 一種吊頂式空氣凈化器 | ||
| CN109681982A | 發(fā)明專利 | 2019-04-26 | 一種加濕空氣凈化器 | ||
| CN109681981A | 發(fā)明專利 | 2019-04-26 | 加濕型空氣凈化器 | ||
| CN109611357A | 發(fā)明專利 | 2019-04-12 | 一種用于新風(fēng)凈化機(jī)的風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu) | ||
| 公布/公告號(hào) | 專利類型 | 公布/公告日期 | 專利名稱 | ||
| CN305082350S | 外觀設(shè)計(jì) | 2019-03-26 | 空氣凈化器(EH-WP-41802) | ||
| CN305057806S | 外觀設(shè)計(jì) | 2019-03-05 | 加濕器(EH-N-31717) | ||
| CN304993767S | 外觀設(shè)計(jì) | 2019-01-11 | 新風(fēng)機(jī)(EH-Z-7G400E01) | ||
| CN208349490U | 實(shí)用新型 | 2019-01-08 | 一種上加水式加濕器 | ||
| CN208349450U | 實(shí)用新型 | 2019-01-08 | 一種方便拆裝的吊頂式空氣凈化器 | ||
| CN108992697A | 發(fā)明專利 | 2018-12-14 | 香薰機(jī) | ||
| CN304858916S | 外觀設(shè)計(jì) | 2018-10-19 | 壁掛式新風(fēng)機(jī) | ||
| CN108644930A | 發(fā)明專利 | 2018-10-12 | 一種空氣凈化器 | ||
| CN108571796A | 發(fā)明專利 | 2018-09-25 | 一種上加水式加濕器 | ||
| CN207763194U | 實(shí)用新型 | 2018-08-24 | 一種柜式新風(fēng)機(jī) | ||
| 公布/公告號(hào) | 專利類型 | 公布/公告日期 | 專利名稱 | ||
| CN207763189U | 實(shí)用新型 | 2018-08-24 | 一種高效柜式新風(fēng)機(jī) | ||
| CN304784509S | 外觀設(shè)計(jì) | 2018-08-24 | 暖風(fēng)機(jī)(EH-Z-21801) | ||
| CN304784547S | 外觀設(shè)計(jì) | 2018-08-24 | 加濕器(EH-WP-31801) | ||
| CN207763180U | 實(shí)用新型 | 2018-08-24 | 一種上加水式加濕器 | ||
| CN304784557S | 外觀設(shè)計(jì) | 2018-08-24 | 加濕器(20183780) | ||
| CN207758522U | 實(shí)用新型 | 2018-08-24 | 一種空氣凈化器 | ||
| CN304773146S | 外觀設(shè)計(jì) | 2018-08-14 | 立式新風(fēng)機(jī) | ||
| CN207487047U | 實(shí)用新型 | 2018-06-12 | 一種底座可快速裝拆的加濕器 | ||
| CN207481621U | 實(shí)用新型 | 2018-06-12 | 一種香薰車載空氣凈化器 | ||
| CN207393535U | 實(shí)用新型 | 2018-05-22 | 一種立放壁掛兩用的風(fēng)扇 | ||
| 公布/公告號(hào) | 專利類型 | 公布/公告日期 | 專利名稱 | ||
| CN207395004U | 實(shí)用新型 | 2018-05-22 | 一種空氣調(diào)節(jié)器 | ||
| CN207343150U | 實(shí)用新型 | 2018-05-11 | 一種出霧裝置 | ||
| CN207214330U | 實(shí)用新型 | 2018-04-10 | 一種上加水式加濕器 | ||
| CN304579218S | 外觀設(shè)計(jì) | 2018-04-10 | 加濕器內(nèi)膽(20172641) | ||
| CN304542679S | 外觀設(shè)計(jì) | 2018-03-13 | 空氣凈化器(41602) | ||
| CN207094885U | 實(shí)用新型 | 2018-03-13 | 一種空氣凈化器 | ||
| CN207085582U | 實(shí)用新型 | 2018-03-13 | 一種空氣凈化器 | ||
| CN207073481U | 實(shí)用新型 | 2018-03-06 | 一種可360°擺頭的塔扇 | ||
| CN207006411U | 實(shí)用新型 | 2018-02-13 | 一種柜式新風(fēng)機(jī) | ||
| CN207006407U | 實(shí)用新型 | 2018-02-13 | 一種高效新風(fēng)機(jī) | ||
| 公布/公告號(hào) | 專利類型 | 公布/公告日期 | 專利名稱 | ||
| CN207003089U | 實(shí)用新型 | 2018-02-13 | 一種兼具烘干和抽氣功能的裝置 | ||
| CN304506079S | 外觀設(shè)計(jì) | 2018-02-13 | 空氣凈化器(20173074) | ||
| CN207006444U | 實(shí)用新型 | 2018-02-13 | 一種可方便調(diào)節(jié)出霧狀態(tài)的加濕器 | ||
| CN206944394U | 實(shí)用新型 | 2018-01-30 | 一種上加水加濕器 | ||
| CN206831693U | 實(shí)用新型 | 2018-01-02 | 一種方便裝配的新風(fēng)機(jī) | ||
| CN206572700U | 實(shí)用新型 | 2017-10-20 | 一種新風(fēng)系統(tǒng) | ||
| CN107202395A | 發(fā)明專利 | 2017-09-26 | 一種緊湊型新風(fēng)凈化機(jī) | ||
| CN304282892S | 外觀設(shè)計(jì) | 2017-09-15 | 烘鞋器(20172488) | ||
| CN206496471U | 實(shí)用新型 | 2017-09-15 | 一種可靈活調(diào)節(jié)出氣角度的出氣裝置 | ||
| CN304284829S | 外觀設(shè)計(jì) | 2017-09-15 | 塔扇(20172481) | ||
| 公布/公告號(hào) | 專利類型 | 公布/公告日期 | 專利名稱 | ||
| CN304284793S | 外觀設(shè)計(jì) | 2017-09-15 | 暖風(fēng)機(jī)(20172594) | ||
| CN107166620A | 發(fā)明專利 | 2017-09-15 | 一種柜式新風(fēng)機(jī) | ||
| CN206449748U | 實(shí)用新型 | 2017-08-29 | 一種空氣質(zhì)量改善裝置 | ||
| CN206450292U | 實(shí)用新型 | 2017-08-29 | 一種香薰器水位的檢測(cè)結(jié)構(gòu) | ||
| CN206338901U | 實(shí)用新型 | 2017-07-18 | 一種凈化器光感控制加濕系統(tǒng)及空氣凈化器 | ||
| CN206324274U | 實(shí)用新型 | 2017-07-14 | 一種香味口罩 | ||
| CN206191844U | 實(shí)用新型 | 2017-05-24 | 一種應(yīng)用于家用電器的球形風(fēng)口 | ||
| CN304146540S | 外觀設(shè)計(jì) | 2017-05-24 | 塔扇(20162339) | ||
| CN304146541S | 外觀設(shè)計(jì) | 2017-05-24 | 車載空氣凈化器(20162336) | ||
| CN304146542S | 外觀設(shè)計(jì) | 2017-05-24 | 車載空氣凈化器(20162337) | ||
| 公布/公告號(hào) | 專利類型 | 公布/公告日期 | 專利名稱 | ||
| CN205825247U | 實(shí)用新型 | 2016-12-21 | 一種芳香型空氣凈化器 | ||
| 公布/公告號(hào) | 專利類型 | 公布/公告日期 | 專利名稱 | ||
| CN205814734U | 實(shí)用新型 | 2016-12-21 | 一種芳香型空氣凈化器 | ||
| CN303720400S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-06-22 | 加濕器(KJYF-15305) | ||
| CN303720401S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-06-22 | 加濕器 | ||
| CN303692945S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-06-01 | 暖風(fēng)機(jī)(KJYF-15204) | ||
| CN303693020S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-06-01 | 塔扇(KJYF-15103) | ||
| CN205281146U | 實(shí)用新型 | 2016-06-01 | 智能提示更換空氣凈化器濾網(wǎng)的控制電路及空氣凈化器 | ||
| CN303675779S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-05-18 | 空氣質(zhì)量檢測(cè)儀(KJYF-15501) | ||
| 公布/公告號(hào) | 專利類型 | 公布/公告日期 | 專利名稱 | ||
| CN104132412B | 發(fā)明專利 | 2016-04-20 | 一種空氣凈化、自動(dòng)清掃一體機(jī) | ||
| CN303649222S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-04-20 | 空氣凈化器 | ||
| CN205037524U | 實(shí)用新型 | 2016-02-17 | 一種智能調(diào)節(jié)擺葉的空氣凈化器 | ||
| CN204544462U | 實(shí)用新型 | 2015-08-12 | 一種靜電除塵裝置和空氣凈化器 | ||
| CN204285709U | 實(shí)用新型 | 2015-04-22 | 一種安全型空氣增濕器 | ||
| 公布/公告號(hào) | 專利類型 | 公布/公告日期 | 專利名稱 | ||
| CN204202075U | 實(shí)用新型 | 2015-03-11 | 一種靜音型加濕機(jī) | ||
| CN302954256S | 外觀設(shè)計(jì) | 2014-10-01 | 空氣凈化器(GK-6300) | ||
| CN302830711S | 外觀設(shè)計(jì) | 2014-05-28 | 空氣凈化器(GK-6800) | ||
| CN302762080S | 外觀設(shè)計(jì) | 2014-03-12 | 空氣凈化器(OG-A260) | ||
| CN201734941U | 實(shí)用新型 | 2011-02-09 | 按摩機(jī)芯安裝架的手動(dòng)快裝裝置 | ||
| CN301120881 | 外觀設(shè)計(jì) | 2010-01-27 | 椅子扶手 | ||
