MOLENNA(莫琳娜)是一家延續(xù)全球抗衰老圣地——瑞士醫(yī)療抗衰老技術的國際醫(yī)療抗衰老美容機構。整合一批來自瑞士、歐盟、韓國、日本、香港、臺灣等的國際微整形專家,遵循自然醫(yī)學規(guī)律,借助國際健康檢測評估系統(tǒng),應用國際抗衰美容成果,融合國際微整形專家技術,通過抗衰老健康管理、MEDSPA、中醫(yī)抗衰養(yǎng)生、醫(yī)學美容、高科技儀器抗衰、禪修……貼心的客戶服務體系,量身定制個性化預防與治療相結合的整體抗衰老年輕化方案,解決面部衰老、身體衰老、心靈衰老。調節(jié)亞健康,預防疾病,煥發(fā)青春延緩衰老,儲備健康資本。立體化實現(xiàn)抗衰目的。是專屬您的私人抗衰老美容健康4S店。
公司提供富有競爭力的薪酬體系;提供員工住宿,社醫(yī)保、工作餐、生日禮金、過節(jié)費、外出旅游、年終紅包、年終福利等;您將擁有廣闊的晉升空間和豐富員工活動。
廈門旗艦店地址:廈門市思明區(qū)嘉禾路128號莫琳娜(國際)抗衰美容連鎖(即:蓮花路口東站巴黎春天正對面)
聯(lián)系方式
- 門診地址:
- 蓮花路口東站巴黎春天正對面 -
- 固定電話:
- (0592)
- 老板:
- 人資部
- 郵政編碼:
- 361000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廈門思明莫琳娜醫(yī)療美容門診部
- 簡稱:
- 思明莫琳娜醫(yī)療美容門診部
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 門診部(所)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91350203MA330KXH9T
- 發(fā)證機關:
- 廈門市思明區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 350203
- 組織機構代碼:
- MA330KXH-9
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2019年07月03日
- 職員人數(shù):
- 10人
- 注冊資本:
- 300萬(元) (萬元)
- 門診官網:
- http://www.molenna.com
- 所屬行業(yè):
- 門診部 » 思明區(qū)門診部
- 所屬城市黃頁:
- 廈門企業(yè)網 » 思明區(qū)
- 順企編碼:
- 52316752
人才招聘
廈門思明莫琳娜醫(yī)療美容門診部的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 楊俊青 | 273.0萬 | |
| 王文昌 | 27.0萬 |
廈門思明莫琳娜醫(yī)療美容門診部的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| - | 企業(yè)基本信息:主要人員信息: 【新增】 姓名:王文昌,性別:男性,職務:執(zhí)行董事,政治面貌:,任職起始日期:,民族:,任職截止日期:,職務產生方式:選舉,法定代表人標志:2,任命單位:股東會,公務員標志:,變更標志:,國籍:中國. | 企業(yè)基本信息:主要人員信息: 【刪除】 姓名:楊俊青,性別:男性,職務:執(zhí)行董事,政治面貌:,任職起始日期:,民族:,任職截止日期:,職務產生方式:選舉,法定代表人標志:2,任命單位:股東會,公務員標志:,變更標志:,國籍:中國. | 2022-09-09 |
| - | 經營場所信息: 企業(yè)基本信息:聯(lián)系電話:0592-5572588 許可信息:. | 經營場所信息: 【刪除】備案日期:20190703,經營場所所在門牌號:,經營場所屬地監(jiān)管單位:350203MWC5,經營場所申報方式:,經營場所(樓):,null:,null:,null:,經營場所產權:無償使用,經營場所所在路:,經營場所(補充):,經營場所所在鎮(zhèn):,經營場所:廈門市思明區(qū)嘉禾路128號華商俱樂部大廈第一層和第二層,經營場所所在區(qū)劃:廈門市思明區(qū) 企業(yè)基本信息:聯(lián)系電話:0592-5572588 許可信息: | 2022-09-09 |
| - | 企業(yè)基本信息:, 投資人及出資信息:,出資方式:貨幣, 【新增】, 投資人類型:自然人股東,投資人:楊俊青,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:273,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:91,出資時間:,余額繳付期限:,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號:,出資比例:9, 【新增】, 投資人類型:自然人股東,投資人:楊俊青,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:273,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:91,出資時間:,余額繳付期限:,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號:,認繳出資額:27, 【新增】, 投資人類型:自然人股東,投資人:楊俊青,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:273,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:91,出資時間:,余額繳付期限:,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號:, 公司基本信息(補充):,出資說明: | 企業(yè)基本信息:, 投資人及出資信息:,出資方式:貨幣, 【刪除】, 投資人類型:自然人股東,投資人:楊姿,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:273,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:91,出資時間:,余額繳付期限:577,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號:,出資比例:9, 【刪除】, 投資人類型:自然人股東,投資人:楊姿,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:273,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:91,出資時間:,余額繳付期限:577,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號:,認繳出資額:27, 【刪除】, 投資人類型:自然人股東,投資人:楊姿,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:273,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:91,出資時間:,余額繳付期限:577,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號:, 公司基本信息(補充):,出資說明:. | 2022-05-07 |
| - | 企業(yè)基本信息:,主要人員信息:, 【新增】, 姓名:楊俊青,性別:男性,職務:執(zhí)行董事,政治面貌:,任職起始日期:,民族:,任職截止日期:,職務產生方式:選舉,法定代表人標志:2,任命單位:股東會,公務員標志:,變更標志:,國籍:中國 | 企業(yè)基本信息:,主要人員信息:, 【刪除】, 姓名:楊姿,性別:女性,職務:執(zhí)行董事,政治面貌:,任職起始日期:,民族:漢族,任職截止日期:,職務產生方式:選舉,法定代表人標志:2,任命單位:股東會,公務員標志:2,變更標志:,國籍:中國. | 2022-05-07 |
| - | 股權轉讓信息: 【新增】 轉讓日期:,轉讓額所占投資比:91,轉讓額:273,幣種:156,受讓人證照號碼:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:,受讓人身份標識:,轉讓人轉讓人證照號碼:,轉讓人轉讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉讓人: = "https://www.tianyancha.com/human/1999285787-c3346181499" target = "_blank">楊姿,受讓人:楊俊青 企業(yè)基本信息: 企業(yè)(機構)類型:有限責任公司(自然人投資或控股), 投資人及出資信息: 投資人類型:自然人股東,投資人:王文昌,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:27,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:9,出資時間:,余額繳付期限:577,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 【新增】 投資人類型:自然人股東,投資人:楊俊青,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:273,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:91,出資時間:,余額繳付期限:,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號:. | 股權轉讓信息: 【刪除】 轉讓日期:20210608,轉讓額所占投資比:1,轉讓額:3,幣種:,受讓人證照號碼:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人轉讓人證照號碼:901846K,轉讓人轉讓人證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),受讓人證照類型:,轉讓人:="https://www.tianyancha.com/company/743999051" target="_blank">廈門莫琳娜美容有限公司,受讓人:楊姿 企業(yè)基本信息: 企業(yè)(機構)類型:有限責任公司(自然人投資或控股), 投資人及出資信息: 投資人類型:自然人股東,投資人:王文昌,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:27,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:9,出資時間:,余額繳付期限:577,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 【刪除】 投資人類型:自然人股東,投資人:楊姿,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:273,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:91,出資時間:,余額繳付期限:577,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號:. | 2022-05-07 |
| - | 企業(yè)基本信息:備注:, 投資人及出資信息:余額繳付期限:577,余額繳付期限:577,余額繳付日期:20690702,余額繳付日期:20690702 公司基本信息(補充):出資說明:. | 企業(yè)基本信息:備注:, 投資人及出資信息:余額繳付期限:11,余額繳付期限:11 【刪除】 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:廈門莫琳娜美容有限公司,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號:901846K,認繳出資額:3,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:1,出資時間:,余額繳付期限:11,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號:,余額繳付日期:20200619,余額繳付日期:20200619 【刪除】 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:廈門莫琳娜美容有限公司,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號:901846K,認繳出資額:3,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:1,出資時間:,余額繳付期限:11,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 公司基本信息(補充):出資說明:. | 2021-06-08 |
| - | 企業(yè)基本信息: 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:9,出資比例:91,認繳出資額:27,認繳出資額:273 公司基本信息(補充):出資說明:. | 企業(yè)基本信息: 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣 【刪除】 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:廈門莫琳娜美容有限公司,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號:901846K,認繳出資額:3,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:1,出資時間:,余額繳付期限:11,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號:,出資比例:9,出資比例:90 【刪除】 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:廈門莫琳娜美容有限公司,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號:901846K,認繳出資額:3,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:1,出資時間:,余額繳付期限:11,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號:,認繳出資額:27,認繳出資額:270 【刪除】 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:廈門莫琳娜美容有限公司,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號:901846K,認繳出資額:3,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:1,出資時間:,余額繳付期限:11,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 公司基本信息(補充):出資說明:. | 2021-06-08 |
| - | 股權轉讓信息: 【新增】 轉讓日期:,轉讓額所占投資比:1,轉讓額:3,幣種:,受讓人證照號碼:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人轉讓人證照號碼:901846K,轉讓人轉讓人證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),受讓人證照類型:,轉讓人:廈門莫琳娜美容有限公司,受讓人:楊姿 企業(yè)基本信息: 企業(yè)(機構)類型:有限責任公司(自然人投資或控股), 投資人及出資信息: 投資人類型:自然人股東,投資人:王文昌,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:27,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:9,出資時間:,余額繳付期限:577,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型:自然人股東,投資人:楊姿,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:273,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:91,出資時間:,余額繳付期限:577,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號:. | 股權轉讓信息: 企業(yè)基本信息: 企業(yè)(機構)類型:有限責任公司(自然人投資或控股), 投資人及出資信息: 投資人類型:自然人股東,投資人:王文昌,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:27,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:9,出資時間:,余額繳付期限:11,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型:自然人股東,投資人:楊姿,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:270,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:90,出資時間:,余額繳付期限:11,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 【刪除】 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:廈門莫琳娜美容有限公司,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號:901846K,認繳出資額:3,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:1,出資時間:,余額繳付期限:11,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: | 2021-06-08 |
| - | 企業(yè)基本信息:備注:,聯(lián)系電話:0592-5572588 投資人及出資信息:余額繳付期限:577,余額繳付期限:577,余額繳付日期:20690702,余額繳付日期:20690702 公司基本信息(補充):出資說明:. | 企業(yè)基本信息:備注:,聯(lián)系電話:0592-5572588 投資人及出資信息:余額繳付期限:11,余額繳付期限:11 【刪除】 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:廈門莫琳娜美容有限公司,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號:K,:,:,認繳出資額:3,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:1,出資時間:,余額繳付期限:11,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號:,余額繳付日期:20200619,余額繳付日期:20200619 【刪除】 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:廈門莫琳娜美容有限公司,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號:K,:,:,認繳出資額:3,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:1,出資時間:,余額繳付期限:11,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 公司基本信息(補充):出資說明:. | 2021-06-08 |
| - | 股權轉讓信息: 【新增】 轉讓日期:,轉讓額所占投資比:1,轉讓額:3,幣種:,受讓人證照號碼:,:,轉讓人身份標識:,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉讓人:,轉讓人證照號碼:K,轉讓人:,轉讓人證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),受讓人證照類型:,:9,轉讓人:廈門莫琳娜美容有限公司,受讓人:楊姿 企業(yè)基本信息: 企業(yè)(機構)類型:有限責任公司(自然人投資或控股),聯(lián)系電話:0592-5572588 投資人及出資信息: 投資人類型:自然人股東,投資人:王文昌,證照類型:,證照編號:,:,:5,認繳出資額:27,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:9,出資時間:,余額繳付期限:577,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型:自然人股東,投資人:楊姿,證照類型:,證照編號:,:,:9,認繳出資額:273,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:91,出資時間:,余額繳付期限:577,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號:. | 股權轉讓信息: 企業(yè)基本信息: 企業(yè)(機構)類型:有限責任公司(自然人投資或控股),聯(lián)系電話:0592-5572588 投資人及出資信息: 投資人類型:自然人股東,投資人:王文昌,證照類型:,證照編號:,:,:5,認繳出資額:27,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:9,出資時間:,余額繳付期限:11,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型:自然人股東,投資人:楊姿,證照類型:,證照編號:,:,:9,認繳出資額:270,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:90,出資時間:,余額繳付期限:11,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 【刪除】 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:廈門莫琳娜美容有限公司,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號:K,:,:,認繳出資額:3,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:1,出資時間:,余額繳付期限:11,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: | 2021-06-08 |
相關黃頁