公司主要經(jīng)營:自然科學研究和試驗發(fā)展;工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展;其他未列明專業(yè)技術(shù)服務業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的事項);其他技術(shù)推廣服務;其他未列明科技推廣和應用服務業(yè);軟件開發(fā);動畫、漫畫設(shè)計、制作;其他未列明信息技術(shù)服務業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的項目);數(shù)字內(nèi)容服務;信息系統(tǒng)集成服務;信息技術(shù)咨詢服務;數(shù)據(jù)處理和存儲服務;集成電路設(shè)計;其他互聯(lián)網(wǎng)服務(不含需經(jīng)許可審批的項目);計算機、軟件及輔助設(shè)備批發(fā);其他機械設(shè)備及電子產(chǎn)品批發(fā)。
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
| 手機號碼 | 18050077223 |
| 手機號碼 | 13950070924 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 天合游眾(廈門)科技有限公司
- 簡稱:
- 天合游眾
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 一般項目:自然科學研究和試驗發(fā)展;軟件開發(fā);軟件外包服務;技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;網(wǎng)絡與信息安全軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務;計算機系統(tǒng)服務;廣告制作;線下數(shù)據(jù)處理服務;數(shù)據(jù)處理服務;數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);科技推廣和應用服務;信息技術(shù)咨詢服務;平面設(shè)計;專業(yè)設(shè)計服務;互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);技術(shù)進出口。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:第一類增值電信業(yè)務;第二類增值電信業(yè)務;互聯(lián)網(wǎng)信息服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91350206MA31FGLH1K
- 發(fā)證機關(guān):
- 廈門市湖里區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 350206
- 組織機構(gòu)代碼:
- MA31FGLH-1
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 注冊資本:
- 500萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 研究與試驗發(fā)展 » 湖里區(qū)研究與試驗發(fā)展
- 所屬城市黃頁:
- 廈門企業(yè)網(wǎng) » 湖里區(qū) » 湖里區(qū)湖里
- 順企編碼:
- 95593609
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 游戲執(zhí)行策劃 | 5千-9千 | 大專 | 2019-12-02 | |
| 系統(tǒng)策劃 | 4千-8千 | 大專 | 2019-12-02 | |
| erlang服務端主程助理(歡迎應屆生) | 2千-3.5千 | 大專 | 2019-11-29 | |
| 人事助理(歡迎應屆生) | 2千-3.5千 | 大專 | 2019-11-28 | |
| 游戲ui設(shè)計師 | 4千-8千 | 不限 | 2019-10-16 |
天合游眾(廈門)科技有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 黃文雄 | 400.0萬 | |
| 黃秀麗 | 100.0萬 |
天合游眾(廈門)科技有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| - | 經(jīng)營場所信息:備案日期:20180119,經(jīng)營場所所在門牌號:1,經(jīng)營場所屬地監(jiān)管單位:350206HHS8,經(jīng)營場所申報方式:,經(jīng)營場所(樓):,ull:,ull:,ull:,經(jīng)營場所產(chǎn)權(quán):租賃,經(jīng)營場所所在路:金鐘路,經(jīng)營場所(補充):902單元之六,經(jīng)營場所所在鎮(zhèn):,經(jīng)營場所:廈門市湖里區(qū)金鐘路1號902單元之六,經(jīng)營場所所在區(qū)劃:廈門市湖里區(qū)企業(yè)基本信息:聯(lián)系電話:許可信息: | 經(jīng)營場所信息:備案日期:20180119,經(jīng)營場所所在門牌號:519,經(jīng)營場所屬地監(jiān)管單位:350206HJT2,經(jīng)營場所申報方式:,經(jīng)營場所(樓):,ull:,ull:,ull:,經(jīng)營場所產(chǎn)權(quán):租賃,經(jīng)營場所所在路:禾山路,經(jīng)營場所(補充):305室,經(jīng)營場所所在鎮(zhèn):,經(jīng)營場所:廈門市湖里區(qū)禾山路519號305室之一,經(jīng)營場所所在區(qū)劃:廈門市湖里區(qū)企業(yè)基本信息:聯(lián)系電話:許可信息: | 2022-09-21 |
| - | 企業(yè)基本信息: 住所申報方式:申報承諾制, 住所產(chǎn)權(quán):租賃, 住所:廈門市湖里區(qū)金鐘路1號902單元之六, 傳真:, 路段:, 郵政編碼:361000, 聯(lián)系電話:企業(yè)基本信息擴展表:集群 住所文號:, 住所(補充字段):902單元之六, 住所(樓):,是否集群 住所企業(yè):. | 企業(yè)基本信息: 住所申報方式:申報承諾制, 住所產(chǎn)權(quán):租賃, 住所:廈門市湖里區(qū)禾山路519號305室之一, 傳真:, 路段:, 郵政編碼:361000, 聯(lián)系電話:企業(yè)基本信息擴展表:集群 住所文號:, 住所(補充字段):305室, 住所(樓):,是否集群 住所企業(yè):. | 2022-09-21 |
| - | 企業(yè)基本信息: 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:20,出資比例:80,認繳出資額:100,認繳出資額:400 公司基本信息(補充):出資說明: | 企業(yè)基本信息: 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:20,出資比例:80,認繳出資額:100,認繳出資額:400 公司基本信息(補充):出資說明: | 2022-09-21 |
| - | 企業(yè)基本信息: 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:80,出資比例:20,認繳出資額:400,認繳出資額:100 公司基本信息(補充):出資說明: | 企業(yè)基本信息: 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:80,出資比例:20,認繳出資額:400,認繳出資額:100 公司基本信息(補充):出資說明: | 2022-08-08 |
| - | 企業(yè)基本信息: 許可經(jīng)營項目:第一類增值電信業(yè)務;第二類增值電信業(yè)務;互聯(lián)網(wǎng)信息服務;, 許可經(jīng)營項目代碼:I1008;I1009;I2005;, 一般經(jīng)營項目:自然科學研究和試驗發(fā)展;軟件開發(fā);軟件外包服務;技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;網(wǎng)絡與信息安全軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務;計算機系統(tǒng)服務;廣告制作;線下數(shù)據(jù)處理服務;數(shù)據(jù)處理服務;數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);科技推廣和應用服務;信息技術(shù)咨詢服務;平面設(shè)計;專業(yè)設(shè)計服務;互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);技術(shù)進出口;, 一般經(jīng)營項目代碼:M1001;I3006;I3010;M2070;I3011;I3016;I3034;L2081;I3035;I3032;I3025;L2032;M3060;I3027;M2063;M2062;F2068;F4002;, 行業(yè)代碼:自然科學研究和試驗發(fā)展, 行業(yè)門類:科學研究和技術(shù)服務業(yè), 其他經(jīng)營項目:, 經(jīng)營范圍限制性用語:, 是否使用經(jīng)營范圍限制性用語標志:, 經(jīng)營范圍:一般項目:自然科學研究和試驗發(fā)展;軟件開發(fā);軟件外包服務;技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;網(wǎng)絡與信息安全軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務;計算機系統(tǒng)服務;廣告制作;線下數(shù)據(jù)處理服務;數(shù)據(jù)處理服務;數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);科技推廣和應用服務;信息技術(shù)咨詢服務;平面設(shè)計;專業(yè)設(shè)計服務;互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);技術(shù)進出口。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:第一類增值電信業(yè)務;第二類增值電信業(yè)務;互聯(lián)網(wǎng)信息服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準)。, 特別關(guān)注企業(yè)類別(T類企業(yè)類別1):其他類 許可信息: | 企業(yè)基本信息: 許可經(jīng)營項目:, 許可經(jīng)營項目代碼:, 一般經(jīng)營項目:自然科學研究和試驗發(fā)展;工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展;其他未列明專業(yè)技術(shù)服務業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的事項);其他技術(shù)推廣服務;其他未列明科技推廣和應用服務業(yè);軟件開發(fā);動畫、漫畫設(shè)計、制作;其他未列明信息技術(shù)服務業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的項目);數(shù)字內(nèi)容服務;信息系統(tǒng)集成服務;信息技術(shù)咨詢服務;數(shù)據(jù)處理和存儲服務;集成電路設(shè)計;其他互聯(lián)網(wǎng)服務(不含需經(jīng)許可審批的項目);計算機、軟件及輔助設(shè)備批發(fā);其他機械設(shè)備及電子產(chǎn)品批發(fā);經(jīng)營各類商品和技術(shù)的進出口(不另附進出口商品目錄),但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除外;, 一般經(jīng)營項目代碼:7310;7320;74993;7519;75902;6510;65991;65992;6591;6520;6530;6540;6550;64902;5177;5179;51991, 行業(yè)代碼:自然科學研究和試驗發(fā)展, 行業(yè)門類:科學研究和技術(shù)服務業(yè), 其他經(jīng)營項目:, 經(jīng)營范圍限制性用語:, 是否使用經(jīng)營范圍限制性用語標志:, 經(jīng)營范圍:自然科學研究和試驗發(fā)展;工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展;其他未列明專業(yè)技術(shù)服務業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的事項);其他技術(shù)推廣服務;其他未列明科技推廣和應用服務業(yè);軟件開發(fā);動畫、漫畫設(shè)計、制作;其他未列明信息技術(shù)服務業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的項目);數(shù)字內(nèi)容服務;信息系統(tǒng)集成服務;信息技術(shù)咨詢服務;數(shù)據(jù)處理和存儲服務;集成電路設(shè)計;其他互聯(lián)網(wǎng)服務(不含需經(jīng)許可審批的項目);計算機、軟件及輔助設(shè)備批發(fā);其他機械設(shè)備及電子產(chǎn)品批發(fā);經(jīng)營各類商品和技術(shù)的進出口(不另附進出口商品目錄),但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除外。, 特別關(guān)注企業(yè)類別(T類企業(yè)類別1):其他類 許可信息:. | 2022-08-08 |
| - | 企業(yè)基本信息: 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:80,出資比例:20,認繳出資額:400,認繳出資額:100 公司基本信息(補充):出資說明: | 企業(yè)基本信息: 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:80,出資比例:20,認繳出資額:400,認繳出資額:100 公司基本信息(補充):出資說明: | 2022-08-01 |
| - | 企業(yè)基本信息:住所申報方式:申報承諾制,住所產(chǎn)權(quán):租賃,住所:廈門市湖里區(qū)禾山路519號305室之一,傳真:,路段:,郵政編碼:361000,聯(lián)系電話: 企業(yè)基本信息擴展表:集群住所文號:,住所(補充字段):305室,住所(樓):,是否集群住所企業(yè):. | 企業(yè)基本信息:住所申報方式:,住所產(chǎn)權(quán):租賃,住所:廈門市湖里區(qū)禾山路519號305室,傳真:,路段:,郵政編碼:361000,聯(lián)系電話: 企業(yè)基本信息擴展表:集群住所文號:,住所(補充字段):,住所(樓):,是否集群住所企業(yè): | 2022-08-01 |
| - | 經(jīng)營場所信息: 備案日期:20180119,經(jīng)營場所所在門牌號:519,經(jīng)營場所屬地監(jiān)管單位:350206HJT2,經(jīng)營場所申報方式:,經(jīng)營場所(樓):,null:,null:,null:,經(jīng)營場所產(chǎn)權(quán):租賃,經(jīng)營場所所在路:禾山路,經(jīng)營場所(補充):305室,經(jīng)營場所所在鎮(zhèn):,經(jīng)營場所:廈門市湖里區(qū)禾山路519號305室之一,經(jīng)營場所所在區(qū)劃:廈門市湖里區(qū) 企業(yè)基本信息:聯(lián)系電話: 許可信息: | 經(jīng)營場所信息: 備案日期:20180119,經(jīng)營場所所在門牌號:,經(jīng)營場所屬地監(jiān)管單位:350206HJT2,經(jīng)營場所申報方式:,經(jīng)營場所(樓):,null:,null:,null:,經(jīng)營場所產(chǎn)權(quán):無償使用,經(jīng)營場所所在路:,經(jīng)營場所(補充):,經(jīng)營場所所在鎮(zhèn):,經(jīng)營場所:廈門市湖里區(qū)禾山路519號305室,經(jīng)營場所所在區(qū)劃:廈門市湖里區(qū) 企業(yè)基本信息:聯(lián)系電話: 許可信息: | 2022-08-01 |
| - | 工商登記聯(lián)絡人: 備案日期:20180119,null:1,null:, 郵政編碼:361000,null:, 性別:男性,null:,null:,null:,null:,null:, 姓名:黃文雄 企業(yè)基本信息: | 工商登記聯(lián)絡人: 備案日期:20180119,null:,null:, 郵政編碼:361000,null:, 性別:男性,null:,null:,null:,null:,null:, 姓名:林毅亮 企業(yè)基本信息: | 2020-12-30 |
| - | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息: 轉(zhuǎn)讓日期:20180313,轉(zhuǎn)讓額所占投資比:20,轉(zhuǎn)讓額:100,幣種:,受讓人證照號碼:,轉(zhuǎn)讓人身份標識:,轉(zhuǎn)讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照號碼:,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉(zhuǎn)讓人:林毅亮,受讓人:黃秀麗 【新增】 轉(zhuǎn)讓日期:,轉(zhuǎn)讓額所占投資比:80,轉(zhuǎn)讓額:400,幣種:,受讓人證照號碼:,轉(zhuǎn)讓人身份標識:,轉(zhuǎn)讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照號碼:,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉(zhuǎn)讓人:林毅亮,受讓人:黃文雄 企業(yè)基本信息: 企業(yè)(機構(gòu))類型:有限責任公司(自然人投資或控股), 投資人及出資信息: 投資人類型:自然人股東,投資人:黃秀麗,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:100,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:20,出資時間:,余額繳付期限:598,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型:自然人股東,投資人:黃文雄,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:400,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:80,出資時間:,余額繳付期限:600,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息: 轉(zhuǎn)讓日期:20180313,轉(zhuǎn)讓額所占投資比:20,轉(zhuǎn)讓額:100,幣種:,受讓人證照號碼:,轉(zhuǎn)讓人身份標識:,轉(zhuǎn)讓類型:購買,受讓人身份標識:,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照號碼:,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉(zhuǎn)讓人:林毅亮,受讓人:黃秀麗 企業(yè)基本信息: 企業(yè)(機構(gòu))類型:有限責任公司(自然人投資或控股), 投資人及出資信息: 投資人類型:自然人股東,投資人:黃秀麗,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:100,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:20,出資時間:,余額繳付期限:598,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型:自然人股東,投資人:林毅亮,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:400,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:80,出資時間:,余額繳付期限:600,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號:. | 2020-12-30 |
本頁是 [天合游眾(廈門)科技有限公司] 在順企網(wǎng)廈門黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁
